Krankenhäuser
Auftragssumme |
|
Albertinen Krankenhaus Hamburg | 400.000,00 € |
Herzzentrum Dresden Brandschutz-Sanierung | 370.000,00 € |
Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt Haus N | 173.000,00 € |
Krankenhaus Freital | 450.000,00 € |
Uniklinikum Kiel | 892.000,00 € |
Hotels
Auftragssumme |
|
ADAC-Hotel Hamburg | 1.371.000,00 € |
British-Hotel Dresden | 250.000,00 € |
Holiday-Inn Dresden City-Centre | 279.000,00 € |
Hotel am Schloß Werftstraße, Dresden (Umbau) | 570.000,00 € |
Hotel Légére Taunusstein | 250.000,00 € |
Hotel Neptun Warnemünde (Umbau) | 110.000,00 € |
Ibis / Ibis Budget Hotel Hamburg-Hbf Hühnerposten | 727.500,00 € |
Lindner Park-Hotel Hamburg-Hagenbeck | 1.135.000,00 € |
MK 7.2 Am Jüdenhof Dresden | 847.000,00 € |
Motel One Hamburg Alsterkrugchaussee | 332.000,00 € |
Neumarkt-Quartier III Dresden An der Frauenkirche | 286.000,00 € |
QF-Hotel Dresden An der Frauenkirche | 310.000,00 € |
Q1 Star-Inn Hotel Altmarkt, Öffentliche Bereiche 2. OG, Dresden | 1.157.500,00 € |
Quartier 7.1 Schloßeck, Dresden An der Frauenkirche | 720.000,00 € |
Quartier 8 Dresden Schloßstraße | 1.285.000,00 € |
Residenz am Zwinger, Dresden | 429.000,00 € |
TWS Schillerhof Weimar | 600.000,00 € |
Wellness Resort Warnemünde | 6.600.000,00 € |
Wellness Resort Wyk auf Föhr | 332.000,00 € |
Wohngebäude/Wohnanlagen
Auftragssumme |
|
Haus Postplatz, Dresden | 629.000,00 € |
Integrationszentrum Norderstedt, Hamburg | 350.000,00 € |
Mary-Ann-Apartments, Dresden | 570.000,00 € |
Studentenwohnheim Wundtstraße, Dresden | 270.000,00 € |
Wohnanlage Altkötzschenbroda | 134.000,00 € |
Wohnanlage Hepkestraße 115 (1./2./4. BA), Dresden | 950.000,00 € |
Wohnanlage Ole Wisch, Hamburg | 128.000,00 € |
Wohnanlage Schumanns Gärten, Leipzig | 354.000,00 € |
Wohneinheit Lahmannpark Herrenbad, Dresden | 165.000,00 € |
Wohnhaus Bautzner Landstraße 5, Dresden | 195.000,00 € |
Wohnhaus Gret-Palucca-Straße 7, Dresden | 95.000,00 € |
Wohn- und Geschäftshaus Palais am Neumarkt, Dresden | 120.000,00 € |
3-Seitenhof Brauhofstraße 5, Moritzburg | 105.500,00 € |
Seniorenwohnanlagen
Auftragssumme |
|
Begegnungsstätte Volkssolidarität, Radebeul | 12.700,00 € |
Neubau Pflegezentrum Rumond-Walther-Haus, Hamburg | 732.000,00 € |
Seniorenresidenz Bugenhagenhaus, 1./2. BA, Hamburg | 441.000,00 € |
Seniorenwohnanlage Christuskirche Garstedt, Hamburg | 550.000,00 € |
Büro- und Verwaltungsgebäude
Auftragssumme |
|
ARGE Wilsdruffer Kubus/SAP, Dresden | 536.000,00 € |
ARGE World Cargo Center Norderstedt, Hamburg | 440.000,00 € |
Fraunhofer Institutszentrum Dresden, 2. BA | 1.100.000,00 € |
Glashaus Prager Straße 2, Dresden | 1.600.000,00 € |
Messe City Köln West 3 | 2.311.000,00 € |
Messe City Köln West 4 | 2.904.000,00 € |
Neubau Gewerbeobjekt Breitscheidstraße 36, Dresden | 215.200,00 € |
Neubau Kirchenkreiszentrum Hamburg | 334.000,00 € |
Riesaer Straße 3-5 Brandschutzsanierung, Dresden, als ARGE Rie 3-5 UNDKRAUSS / Hengst |
2.140.000,00 € |
Riesaer Straße 7, Einzelbauabschnitte, Dresden | 4.775.000,00 € |
Zwinger-Forum Dresden | 111.000,00 € |
Einkaufszentren/Ladenausbau
Auftragssumme |
|
Altmarktgalerie Dresden als ARGE Ausbau Altmarktgalerie | 2.000.000,00 € |
Centrum-Galerie Dresden, BT 2 | 325.000,00 € |
East-Side-Mall Einkaufzentrum, Berlin | 778.000,00 € |
EKZ Flensburg | 714.000,00 € |
EKZ Sophienhof, Kiel | 462.000,00 € |
Erweiterung Altmarktgalerie Dresden | 530.000,00 € |
Label-Lounge Exquisit im Elbe-Park Dresden | 104.000,00 € |
Markuspassage Dresden | 403.000,00 € |
Möbelzentrum Köln-Rösrath | 490.000,00 € |
Um- und Erweiterungsbau Elbe-Park Dresden | 412.000,00 € |
Industrieobjekte
Auftragssumme |
|
ARGE Neubau Solarwatt Dresden, 3. BA | 312.000,00 € |
E-Aircraft Systemhaus, Taufkirchen | 200.000,00 € |
Globalfoundries Dresden | 145.000,00 € |
Neubau Wacker Siltronic AG Freiberg | 2.700.000,00 € |
Neubau Zentraler Betriebshof DREWAG | 635.000,00 € |
Sick Ottendorf-Okrilla, 3. BA | 283.000,00 € |
Theater/Museen
Auftragssumme |
|
Albertinum Dresden „Träume von Freiheit“ | 363.000,00 € |
KKM Kraftwerk Dresden-Mitte | 807.000,00 € |
Staatsschauspiel Kleines Haus, Dresden | 220.000,00 € |
Sonstiges
Auftragssumme |
|
Akustische Ertüchtigung Messe Dresden | 400.000,00 € |
Entwicklung Schulstandort Dresden-Tolkewitz | 270.000,00 € |
Ersatzneubau Rudolf-Harbig-Stadion Dresden, 2. BA | 295.000,00 € |
Ökumenisches Forum Hafencity, Hamburg | 466.000,00 € |